|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M45 (プレアデス星団、すばる) |
| 項目 | M045 |
|---|---|
| 別名 | IC349 |
| 分類 | 散開星団 |
| 星座 | おうし (Tau) |
| 等級 | 1.6 |
| 視直径 | 110' |
| 距離(光年) | 2000 |
| 赤経 / 赤緯 | 3h 46.3m / +23° 56’ |
★ 見易いシーズンは、11から1月頃 |
||
| 写真に最適 | 0時に南中 | 11月中旬 |
| 観望に最適 | に南中 | |
★ 今夜の観測タイミング | ||
| 観測夜 | ||
| 観測地 | ( 緯度 35.69,経度 139.69 ) | |
|
18
20
22
0
2
4
6
天文薄明
撮影高度 Best
(40°~78.0°)
Good
(20°~78.0°)
Challange
(5°~78.0°)
19:23
03:52
04:12
◆
00:25
03:52
3時間27分
◆
22:45
03:52
5時間07分
◆
21:26
03:52
6時間26分
|
||
| ◆南中高度 78.0° | ||
|
月齢 28
(3%)
↗月の出 05:09
↘月の入 17:20
| ||
| 撮影日 | 2013-10-13 |
| カメラ | Nikon D90 |
| 光学系 | タカハシ FC100 |
|
焦点距離 F値 |
800mm F8 |
| 架台 |
タカハシ EM200 ノータッチガイド |
| 撮影条件 | ISO800 撮影時間300秒 ×3枚 |
| 撮影場所 | 富士山 須走駐車場 |
| 画像処理 | ステライメージ6.5 |
| 撮影日 | 2015-01-17 |
| カメラ | Nikon D5000 |
| 光学系 | ED180 F2.8 |
|
焦点距離 F値 |
180mm F2.8 (絞り後 F:4) |
| 架台 |
EM200 SynScan |
| 撮影条件 | ISO1600 撮影時間360秒 ×20枚 |
| 撮影場所 | 静岡県 朝霧アリーナ |
| 画像処理 | DSS、ステライメージ、PhotoShop |
| 撮影日 | 2016-11-05 |
| カメラ | D600(天体改造) |
| 光学系 | zeiss aposonnar 135 Filter:なし |
|
焦点距離 F値 |
135mm F2 (絞り後 F:2.8) |
| 架台 |
90s ノータッチ |
| 撮影条件 | ISO3200 撮影時間60秒 ×200枚 |
| 撮影場所 | しらびそ高原 |
| 画像処理 | DSS SI7 PSCC |
| 撮影日 | 2018-02-11 |
| カメラ | Nikon D810A |
| 光学系 | Tamron SP 15-30 F2.8 |
|
焦点距離 F値 |
15mm F2.8 |
| 架台 |
ポラリエ 自動ガイド |
| 撮影条件 | ISO3200 撮影時間60秒 ×146枚 |
| 撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
| 画像処理 |