|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M67 (散開星団) |
| 項目 | M067 |
|---|---|
| 別名 | NGC2682 |
| 分類 | 散開星団 |
| 星座 | かに (Cnc) |
| 等級 | 6.9 |
| 視直径 | 18' |
| 距離(光年) | 32000 |
| 赤経 / 赤緯 | 8h 50.4m / +11° 49’ |
★ 見易いシーズンは、1から3月頃 |
||
| 写真に最適 | 0時に南中 | 1月下旬 |
| 観望に最適 | に南中 | |
★ 今夜の観測タイミング | ||
| 観測夜 | ||
| 観測地 | ( 緯度 35.69,経度 139.69 ) | |
|
18
20
22
0
2
4
6
天文薄明
撮影ベスト
(40°~66.0°)
推奨
(20°~66.0°)
可能
(5°~66.0°)
20:00
03:30
撮影不可
撮影不可
撮影不可
|
||
| ◆南中高度 66.0° ,南中時刻 10:41 | ||
|
月齢 6
(33%)
↘月の入 21:41
| ||