|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGC2237 (ばら星雲) |
★ 見易いシーズンは、12から2月頃 |
||
| 写真に最適 | 0時に南中 | 12月下旬 |
| 観望に最適 | に南中 | |
★ 今夜の観測タイミング | ||
| 観測夜 | ||
| 観測地 | ( 緯度 35.69,経度 139.69 ) | |
|
18
20
22
0
2
4
6
天文薄明
撮影ベスト
(40°~59.3°)
推奨
(20°~59.3°)
可能
(5°~59.3°)
20:00
03:30
撮影不可
撮影不可
02:33
03:30
0時間57分
|
||
| ◆南中高度 59.3° ,南中時刻 08:22 | ||
|
月齢 6
(33%)
↘月の入 21:41
| ||
| 名称 | 別名 | 分類 | 星座 | 等級 | 視直径 | 距離(光年) | 赤経 / 赤緯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC2237 | Sh2-275, OCL511 | 散光星雲 | いっかくじゅう (Mon) | 6 | 80' | 5200 | 6h 30.3m / +5° 3’ |
| NGC2238 | Sh2-275, LBN948 | 散光星雲 | いっかくじゅう (Mon) | 6 | 80' | 5200 | 6h 30.6m / +5° 1’ |
| NGC2239 | Sh2-275, NGC2244 | 散光星雲 | いっかくじゅう (Mon) | 6 | 80' | 5200 | 6h 31m / +4° 57’ |
| NGC2244 | NGC2239 | 散開星団 | いっかくじゅう (Mon) | 4.8 | 24' | 5200 | 6h 32.4m / +4° 52’ |
| NGC2246 | LBN948 | 散光星雲 | いっかくじゅう (Mon) | 6 | 80' | 5200 | 6h 32.4m / +5° 7’ |
| 撮影日 | 2014-02-01 |
| カメラ | Nikon D5000 |
| 光学系 | タカハシ FC100 Filter:*******/ レデューサー |
|
焦点距離 F値 |
590mm F5.9 |
| 架台 |
タカハシ EM200 PHD Guiding |
| 撮影条件 | ISO1600 撮影時間420秒 |
| 撮影場所 | 静岡県 朝霧高原 |
| 画像処理 | ステライメージ6.5 |
| 撮影日 | 2018-02-11 |
| カメラ | Nikon D810A |
| 光学系 | Tamron SP 15-30 F2.8 |
|
焦点距離 F値 |
15mm F2.8 |
| 架台 |
ポラリエ 自動ガイド |
| 撮影条件 | ISO3200 撮影時間60秒 ×146枚 |
| 撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
| 画像処理 |