|
|
|
|
|
|
|
|
|
M68 (球状星団) |
| 項目 | M068 |
|---|---|
| 別名 | NGC4590 |
| 分類 | 球状星団 |
| 星座 | うみへび (Hya) |
| 等級 | 7.8 |
| 視直径 | 12' |
| 距離(光年) | 33000 |
| 赤経 / 赤緯 | 12h 39.5m / -26° 45’ |
★ 見易いシーズンは、3から6月頃 |
||
| 写真に最適 | 0時に南中 | 3月下旬 |
| 観望に最適 | に南中 | |
★ 今夜の観測タイミング | ||
| 観測夜 | ||
| 観測地 | ( 緯度 35.69,経度 139.69 ) | |
|
18
20
22
0
2
4
6
天文薄明
撮影高度 Best
(40°-)
Good
(20°~27.5°)
Challange
(5°~27.5°)
19:23
03:52
撮影不可
撮影不可
撮影不可
|
||
| ◆南中高度 27.5° | ||
|
月齢 28
(3%)
↗月の出 05:09
↘月の入 17:20
| ||